Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegegrad 2 | 2.166,82 € | 770,00 € | 1.396,82 € |
Pflegegrad 3 | 2.659,01 € | 1.262,00 € | 1.397,01 € |
Pflegegrad 4 | 3.171,89 € | 1.775,00 € | 1.396,89 € |
Pflegegrad 5 | 3.401,87 € | 2.005,00 € | 1.396,87 € |
|
|
|
|
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegegrad 2 | 2.289,11 € | 770,00 € | 1.519,11 € |
Pflegegrad 3 | 2.781,30 € | 1.262,00 € | 1.519,30 € |
Pflegegrad 4 | 3.294,18 € | 1.775,00 € | 1.519,18 € |
Pflegegrad 5 | 3.524,16 € | 2.005,00 € | 1.519,16 € |
|
|
|
Preise gültig ab 01.01.2018 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten