Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse  | Anteil des Heimbewohners  | |
| Pflegegrad 2 | 3.378,61 € | 770,00 € | 2.608,61 € | 
| Pflegegrad 3 | 3.870,52 € | 1.262,00 € | 2.608,52 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.383,67 € | 1.775,00 € | 2.608,67 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.613,65 € | 2.005,00 € | 2.608,65 € | 
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse  | Anteil des Heimbewohners  | |
| Pflegegrad 2 | 3.500,90 € | 770,00 € | 2.730,90 € | 
| Pflegegrad 3 | 3.992,80 € | 1.262,00 € | 2.730,80 € | 
| Pflegegrad 4 | 4.505,96 € | 1.775,00 € | 2.730,96 € | 
| Pflegegrad 5 | 4.735,94 € | 2.005,00 € | 2.730,94 € | 
Preise gültig ab 01.04.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
