Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.983,73 € | 770,00 € | 2.213,73 € |
Pflegegrad 3 | 3.475,63 € | 1.262,00 € | 2.213,63 € |
Pflegegrad 4 | 3.988,81 € | 1.775,00 € | 2.213,81 € |
Pflegegrad 5 | 4.218,78 € | 2.005,00 € | 2.213,78 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.106,02 € | 770,00 € | 2.336,02 € |
Pflegegrad 3 | 3.597,92 € | 1.262,00 € | 2.335,92 € |
Pflegegrad 4 | 4.111,10 € | 1.775,00 € | 2.336,10 € |
Pflegegrad 5 | 4.341,07 € | 2.005,00 € | 2.336,07 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten