Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.974,49 € | 770,00 € | 2.204,49 € |
Pflegegrad 3 | 3.466,38 € | 1.262,00 € | 2.204,38 € |
Pflegegrad 4 | 3.979,56 € | 1.775,00 € | 2.204,56 € |
Pflegegrad 5 | 4.209,54 € | 2.005,00 € | 2.204,54 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.096,77 € | 770,00 € | 2.326,77 € |
Pflegegrad 3 | 3.588,67 € | 1.262,00 € | 2.326,67 € |
Pflegegrad 4 | 4.101,85 € | 1.775,00 € | 2.326,85 € |
Pflegegrad 5 | 4.331,82 € | 2.005,00 € | 2.326,82 € |
Preise gültig ab 01.09.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten